江東控股集團
江東控股集團
| 項目名稱 | S24杭合高速馬鞍山段項目清單控制價編制 | |||||
| 項目編號 | MASZZJY-0-F-F-2026-0001001 | |||||
| 標段名稱 | S24杭合高速馬鞍山段項目清單控制價編制 | |||||
| 標段編號 | MASZZJY-0-F-F-2026-0001001-1 | |||||
| 招標人 | 安徽江東高速公路有限公司 | |||||
| 項目統一代碼 | 無 | |||||
| 最高限價 | 8000000.00元 | |||||
| 代理機構 | 安徽興馬公共資源交易集團有限公司 | |||||
| 代理機構地址和聯系方式 | 馬鞍山市雨山區印山東路2009號(印山東路與湖東中路交叉口)匯通大廈附樓五樓何軍0555-5200922 | |||||
| 招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 綜合評分法 | |||
| 開標時間 | 2026/4/7 9:00:00 | 計劃工期 | 自合同簽訂之日起至合同權利義務完成后為止。(施工工期暫定1400日歷天,僅供投標時參考)均不在上述服務期內) | |||
| 被否決的投標人名稱 | 詳見附件 | 被否決的依據和原因 | 詳見附件 | |||
| 中標(成交)單位 | 名稱 | 安徽省招標集團股份有限公司 | ||||
| 響應招標文件的資格能力 | 在人員等方面具有相應的咨詢服務能力 | 投標工期 | 響應招標文件要求 | |||
| 地址 | 安徽省合肥市包河區義城街道紫云路888號 | |||||
| 投標價(元) /費率(%) | 6600000.00元 | |||||
| 項目負責人 | 宋紅艷 | 資格證書名稱及編號 | 交通運輸工程專業一級注冊造價工程師 | |||
| 建[造]12193454000601 | ||||||
| 技術負責人 | 本項目投標人資格要求中無技術負責人要求 | 質量標準 | 響應招標文件要求 | |||
| 項目負責人獲獎 | 本項目投標人資格要求中的項目負責人獲獎要求:無 | |||||
| 項目負責人業績 | 本項目投標人資格要求中的項目負責人業績要求:無 | |||||
| 技術負責人獲獎 | 本項目投標人資格要求中的技術負責人獲獎要求:無 | |||||
| 技術負責人業績 | 本項目投標人資格要求中的技術負責人業績要求:無 | |||||
| 企業獲獎 | 本項目投標人資格要求中的企業獲獎要求:無 | |||||
| 企業業績 | G36寧洛高速公路明光至蚌埠段改擴建工程 | |||||
| 公示時間 | 2026年4月14日 | |||||
皖ICP備 05006963號-2
皖公網安備 34050302000191號
技術支持:科大國創軟件股份有限公司